
Está usted en > La Entidad > Sociedad deportiva
Se abre el plazo de presentación de proyectos para el 2008.
En el correo del parque hay un modelo de word que hay que rellenar y enviar a asociaciondeportiv@bomberosdeasturias.es.
Plazo 1 diciembre 2007.
Condiciones:
Actividades deportivas y culturales relacionadas con bomberos, campeonatos oficiales, marchas, etc en las que se quiera ir como representación de Bomberos de Asturias.
Compromiso con la equipación.
Compromiso con la asociacion.
Abierto el plazo para abonar la cuota de socios 2007/08 (10 €)Recordar que para optar a la colaboración de la adba, ropa etc el año 2008 se ha de ser socio.Tlf contacto 676653210
Nº de cta B/Herrero 0081 5318 93 0006215831
Plantilla pertenciente a la web coordinadora deportes policias y bomberos http://www.coordinadoradeportes.org/calendario_bomberos_2.htm
| Modalidad | Fecha Lugar | Prueba | Contacto |
| Atletismo-Cross | Kros de bomberos Memorial José González Cano | www.bomgisu.com | |
| Tiro con arco | 1er. Torneo 3D de España Tiro con Arco Bomberos y Policías | más información... | |
| Cicloturismo-Mountain bike | III Marcha BTT Consorcio Bomberos Murcia | ruben30c04@hotmail.com más información... | |
| Ciclismo-carretera | 3º Trofeo San Juan de Dios Bomberos y Policías | www.bomberos-elche.com | |
| Ciclismo-carretera | 18/19 de abril 2008 | 5º Cto. España de Policías y Bomberos 21º Cto. España de Bomberos | http://www.ciclomaster.es/campeonato_de_espa%C3%B1a_de_policias_y_bomberos_2008 |
| Fútbol-7 | 25/29 Marzo Cordoba | Cto. España de Bomberos fútbol-7 | http://www.bomberosfutbol7.cordoba.es/ |
| Cicloturismo-carretera | 22ª Marcha Cicloturista Internacional de Bomberos | bomberosmontilla@hotmail.com | |
| Fútbol-7 | 1er. Cto. Internacional de Futbol 7 Interayuntamientos y Cuerpos de Seguridad | http://www.mundialfutbol7.com | |
| Especialidades de bomberos | 4er. Encuentro Nacional de Rescate en Accidentes de Tráfico | www.aprat-es.com | |
| Cicloturismo-Mountain bike | Ponferrada | 5ª Marcha BTT Bomberos Ciudad de Ponferrada | bomberos@ponferrada.org/ |
| Atletismo-Media maratón | 31 Mayo. | Cto. de España de 1/2 Maraton Bomberos, Policías y Servicios de Emergencia | http://www.bomberosdeasturias.es/ |
| Duatlón | Duatlón de Arteixo Policías y Bomberos | ||
| Ciclismo-Mountain bike | X Copa de España de Policías, Bomberos y Cuerpos de Seguridad 4º Cto. España Btt de Bomberos | www.clubpolam.com/idioma0.html | |
| Ciclismo-carretera | info@coordinadoradeportes.org | ||
| Voley-playa | VII Cto. Voley-playa Policías y Bomberos/2x2 | más información... | |
| Fútbol sala y fútbol 7 | VI World Police and Fire Football Tournament 2007 | www.barcelonapolice.org | |
| Ciclismo-Mountain bike | 11º Cto. del Mundo de BTT Bomberos | info@coordinadoradeportes.orgmás información... | |
| Duatlón Cross | VIII Duatlón Cross de Madrid Cuerpos Seguridad y Emergencias | www.adepol-cm.org | |
| Especialidades de bomberos | World Rescue Challenge | www.aprat-es.com |

Documento legal
Código Ético
Conforme W3C
XHTML 1.0 |
CSS 2.0 |
WAI 'AA'
Accesibilidad